Прайс цен вывоза строительного мусора на полигон 01.04.2021г.
Грузоподъемность машины | до 1,5 тонн | до 3-х тонн | до 5-ти тонн |
Размеры кузова (Д*Ш*В) | 3,05*1,8*1 | 3*1,8*1,2 | 3,40*2,05*1,2 |
Объём кузова | до 5 кубов | до 6 кубов | до 8 кубов |
Цена за рейс | 4000 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. |
Окраина города | +300 руб. | +300 руб. | +400 руб. |
За городом до 10-ти км. | +400 руб. | +600 руб. | +800 руб. |
За городом свыше 10-ти км. | +50 руб/км. | +50 руб/км. | +50 руб/км. |
Первый час простоя погрузки машины, БЕСПЛАТНО! Погрузка более 1-го часа (часы делятся по 30 мин.) |
+ 300 руб. каждые 30 минут |
+ 500 руб. каждые 30 минут | + 500 руб. каждые 30 минут |
Телефон для оформления заказа или получения консультации.
☎️. 8 (391) 295-16-46.
☎️. 8 (391) 293-41-72.
Работаем без выходных!